スコア管理
--
現在スコア
--
目標スコア
--
残り日数
練習セッション設定
📖 レビューモード
答えを即表示 → マイク不要・語彙確認に最適
スコア目安(CEFR対応)
| スコア | CEFR | ビジネス活用目安 |
|---|---|---|
| 30–42 | A2 | 日常会話・簡単な業務報告 |
| 43–52 | B1下 | 海外赴任最低基準(43が目安) |
| 53–58 | B1上 | 電話応対・定型業務会話 |
| 59–75 | B2 | 会議参加・プレゼン・交渉 |
| 76–90 | C1+ | 高度な議論・学術・経営 |
スコア内訳: リスニング50% / スピーキング50%(内容25%+発音・流暢さ25%)